各系列电动机主要型号:AO2(YS)、CO2(YC)、YL、Y2、YD、YEJ电磁制动、YVP变频电机等系列!

上一页|下一页

型 号

功 率 电 流 电 压 转 速 效 率 功率因素 堵转转矩
Locked rotor
Torque
堵转电流
Locked rotor
Current

最大转矩
Pull-out
Torque

  Output Current

Voltage

Speed Effiency Power
Factor

额定转矩

额定电流 额定转矩
Type (kw) (A) (V) (r/min) (%) (Cosф) Rated Current Rated Current Rated Current
Y801-2 0.75 1.8 380 2830 75 0.84 2.2 6.5 2.3
Y8O2-2 1.1 2.5 380 2830 77 0.84 2.2 7 2.3
Y801-4 0.55 1.5 380 1390 73 0.76 2.4 6 2.3
Y802-4 0.75 2.0 380 1390 74.5 0.76 2.3 6 2.3
Y90S-2 1.5 3.4 380 2840 78 0.85 2.2 7 2.3
Y90L-2 2.2 4.8 380 2840 80.5 0.86 2.2 7 2.3
Y90S-4 1.1 2.8 380 1400 78 0.78 2.3 6.5 2.3
Y90L-4 1.5 3.7 380 1400 79 0.79 2.3 6.5 2.3
Y90S-6 0.75 2.3 380 910 72.5 0.70 2.0 5.5 2.2
Y90L-6 1.1 3.2 380 910 73.5 0.72 2.0 5.5 2.2
Y100L-2 3 6.4 380 2870 82 0.87 2.2 7 2.3
Y100L1-4 2.2 5.0 380 1430 81 0.82 2.2 7 2.3
Y100L2-4 3 6.8 380 1430 82.5 0.81 2.2 7 2.3
Y100L-6 1.5 4.0 380 940 77.5 0.74 2.0 6 2.2
Y100L1-8 0.75 2.6 380 710 70 0.64 2.0 5.5 2.0
Y100L2-8 1.1 3.7 380 710 70 0.65 2.0 5.5 2.0
Y112M-2 4 8.2 380 2890 85.5 0.87 2.2 7 2.3
Y112M-4 4 8.8 380 1400 84.5 0.82 2.2 7 2.3
Y112M-6 2.2 5.6 380 940 80.5 0.74 2.0 6 2.2
Y112M-8 5.5 11.1 380 710 73 0.66 2.0 5.5 2.0
Y132S1-2 5.5 11.1 380 2900 85.2 0.88 2.0 7 2.3
Y132S2-2 7.5 15.0 380 2900 86.2 0.88 2.0 7 2.3
Y132S-4 5.5 11.7 380 1440 85.5 0.84 2.2 7 2.3
Y132M-4 7.5 15.4 380 1440 87 0.85 2.2 7 2.3
Y132S-6 3 7.3 380 960 83 0.76 2.0 6.5 2.2
Y132M1-6 4 9.4 380 960 84 0.77 2.0 6.5 2.2
Y132M2-6 5.5 12.6 380 960 85.3 0.78 2.0 6.5 2.2
Y132S-8 2.2 5.9 380 710 80.5 0.71 2.0 5.5 2.0
Y132M-8 3 7.8 380 710 82 0.72 2.0 5.5 2.0

技术数据

型 号

功 率 电 流 转 速 效 率 功率因素 堵转转矩
Locked rotor
Torque
堵转电流
Locked rotor
Current

最大转矩
Pull-out
Torque

  Output Current Speed Effiency Power
Factor

额定转矩

额定电流 额定转矩
Type (kw) (A) (r/min) (%) (Cosф) Rated Current Rated Current Rated Current
YL90S-2 1.5 9.44 2800 76 0.95 1.7 55 1.7
YL90S-4 1.1 7.21 1400 73 0.95 1.7 40 1.7
YL90L-2 2.2 13.67 2800 77 0.95 1.7 80 1.7
YL90L-4 1.5 9.57 1400 75 0.95 1.7 55 1.7
YL100L-2 3 18.17 2800 79 0.95 1.7 110 1.7
YL1001-4 2.2 13.85 1400 76 0.95 1.7 80 1.7
YL100L2-4 3 18.64 1400 77 0.95 1.7 110 1.7

网站首页公司简介产品介绍网上订单联系我们 ENGLISH